SPECIFICATION
フレーム
| フレーム | オイルタンク一体型スチール製チューブラー |
| フロントサスペンション | Ohlins コンベンショナル |
| リアサスペンション | Ohlins |
| スイングアーム | 両持ち式スチール構造 |
| ホイールベース | 1420mm(55.9in) |
| レイク | 24.5° |
| トレール | 99mm(3.9in) |
| フロントホイール | 36本スポーク3.50 X 17"アロイリム(クローム) |
| リアホイール | 40本スポーク5.5 X 17"アロイリム(クローム) |
| フロントタイヤ | 120/70 x 17" |
| リアタイヤ | 180/55 x 17" |
| フロントホイールトラベル | 115mm(4.53in) |
| リアホイールトラベル | 100mm(3.94in) |
| ハンドルバー | アロイテーパードバー(クローム) |
トランスミッション
| ギアボックス | コンスタントメッシュ5速 |
| ファイナルドライブ | 525"O"リングチェ−ン |
| クラッチ | 湿式多板油圧リフター |
| 始動 | エレクトリックスタート |
パワーアセンブリ
| エンジン形式 | 新型Norton 961cc並列2気筒・油圧プッシュロッド式バルブアクチュエーター、ドライサンプ、3ベアリングクランク、バランサーシャフト カセットギアボックス搭載(NortonUK工場内で開発・製造) |
| 排気量 | 961cc |
| 冷却システム | 空冷/油冷 |
| バルブ作動方式 | プッシュロッド油圧リフター式、1シリンダーに2バルブ |
| 内経×行程 | 88 x 79mm |
| 圧縮比 | 10.1:1 |
| 最大出力 | 80PS@7700RPM |
| 最大トルク | 84Nm@6000RPM |
| 排気装置 | リバースコーン型スポーツマフラー(クローム) |
| 点火装置 | クランクトリガー式電子点火 |
| ユーロ3対応電子燃料噴射装置、3元触媒コンバ−タ− |
ブレーキ
| フロントブレーキ | フルBremboシステム、ツインBrembo320mmハイカーボンステンレススチール製フリーフローティングディスク&Brembo4ピストン"Gold Line" アキシャルキャリパー、リザーバー一体型Brembo "Gold Line" フロントブレーキマスターシリンダー |
| リアブレーキ | フルBremboシステム、シングルBrembo 220mmディスク、Brembo 2ピストンキャリパー、リザーバー一体型Brembo "Gold Line" リアブレーキマスターシリンダー |
| クラッチ | リザーバー一体型Brembo油圧クラッチマスター&マスターシリンダー |
電気系統/コントロール
| 計器類 | 電子式アナログスピード/タコメーター |
| デジタル情報ディスプレイ | |
| 充電システム | 300ワット高出力型 |
カラー&オプション
| ブラック&ゴールド / レッド&ゴールド / シルバー / ブリティッシュレーシング・グリーン |
その他
| 燃料タンク容量 | 17リッター |
| 車両重量 | 218kg |
| シート高さ | 813mm(32in) |
| ステアリング | フル機械加工のビレットヨーク |
※メーカー公表数値
製品の仕様・デザインは予告なく変更する場合があります。
写真は日本仕様と異なる場合があります。
車両本体価格 ¥3,315,600(消費税8%込)

